Motorola Defy
Motorola Defy este dotat cu Certificat IP67 - rezistent la praf si apa submersibil (pana la 1m / 30 min), 5 MP, 2592х1944 pixeli, focalizare automata, blitz cu LED, verificarea calitatii, Acumulator standard, Li-Po 1540 mAh
Motorola Defy este dotat cu Certificat IP67 - rezistent la praf si apa submersibil (pana la 1m / 30 min), 5 MP, 2592х1944 pixeli, focalizare automata, blitz cu LED, verificarea calitatii, Acumulator standard, Li-Po 1540 mAh
Motorola Defy |
|
| Retele 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retele 3G | HSDPA 900 / 2100 |
| Introdus in | 2010, Septembrie |
Caracteristici fizice |
|
| Dimensiune | 107 x 59 x 13.4 mm |
| Greutate | 118 g |
| Culori | Negru, Alb |
Ecran |
|
| Tip | TFT capacitiv si sensibil la atingere, 16M culori |
| Marime | 480 x 854 pixeli, 3.7 inci |
| Altele | - Ecran Gorilla Glass - Taste sensibile la atingere - MOTOBLUR UI cu Live Widgets - Metoda de introducere multi-atingere - Accelerometru, senzor pentru auto-rotatie UI - Senzor de proximitate pentru auto-inchidere |
Sunet si alerte |
|
| Melodii | MP3, WAV |
| Altele | - Handsfree integrat - Iesire audio cu mufa jack de 3.5mm |
Capacitate de stocare si procesare |
|
| Numere in telefon | Practic numar nelimitat de inregistrari, cu imagini |
| Apeluri efectuate | DA |
| Apeluri primite | DA |
| Apeluri pierdute | DA |
| Procesor | TI OMAP3610 800MHz |
| Memorie interna | 2 GB pentru stocare, 512 MB RAM |
| Slot pentru card | - Suporta card de pana la 32GB - Card de 2GB inclus |
Transfer de date |
|
| GPRS | Clasa 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 sloturi), 32 - 48 kbps |
| Edge | Clasa 12 |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA |
| Bluetooth | Da, v2.1 cu A2DP |
| Infrarosu | NU |
| Usb | microUSB v2.0 |
Facilitati |
|
| Sistem operare | Android OS, v2.1 (Eclair), upgradabil la v2.2 |
| Mesagerie | SMS (citire pe subiecte), MMS, Email, IM, Push Email |
| Browser | HTML |
| Jocuri | Da + altele descarcabile |
| Radio | Radio FM Stereo cu RDS |
| GPS | Da, cu suport A-GPS |
| Java | Da, MIDP 2.0 |
| Altele | - Certificat IP67 - rezistent la praf si apa submersibil (pana la 1m / 30 min) - Busola digitala - Ruleaza muzica MP3/WAV/WMA/AAC+ - Ruleaza clipuri MP4/WMV/H.263/H.264 - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk - Integrare Facebook, Twitter, MySpace - Vizualizare documente - Editare/vizualizare documente - Calendar - Inregistrare sunet, apelare vocala, comenzi vocale - Reducerea zgomotului - T9 |
Camera |
|
| Camera | 5 MP, 2592х1944 pixeli, focalizare automata, blitz cu LED, verificarea calitatii |
| Dotari camera | Geo-marcare, stabilizare imagine |
| Video | Da |
| Secundara | NU |
Acumulator |
|
| Acumulator | Li-Po 1540 mAh |
| In asteptare | pana la 238 h |
| Convorbire | pana la 6 h 48 min |
Magazinul nostru ofera spre vanzare telefoane motorola defy la cel mai mic pret